Klimatkollen
Läs vår rapport: Bolagsklimatkollen - En analys av 150 svenska storbolags klimatredovisning 2023
Hur går det med utsläppen?
Företag | Egna utsläpp | I värdekedjan |
---|---|---|
AAK | 301 271 | 6 817 620 |
ABB | 151 000 | 436 345 000 |
AcadeMedia | 483 | 28 741 |
Addlife | 10 337 | 16 244 |
Addnode Group | Ej rapporterat | 740 |
Addtech | 6 719 | 34 103 |
Africa Oil Corp. | 106 582 | 2 938 000 |
AFRY | 3 554 | 10 999 |
Akademiska hus | 7 237 | 24 699 |
Alfa Laval | 21 364 | 44 529 243 |
Alimak Group | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Alleima | 96 000 | Ej rapporterat |
Alligo | 4 068 | 695 007 |
Almi | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Ambea | 4 967 | 20 033 |
Apoteket | 921 | 426 784 |
AQ Group | 25 348 | 0 |
Arctic Paper | 147 937 | 51 677 |
Arion Bank | 45 | 301 578 |
Arise | 20 | 74 279 |
Arjo | 24 138 | 213 126 |
Arla | 660 000 | 18 141 000 |
Assa Abloy | 227 151 | 16 631 648 |
AstraZeneca | 200 838 | 6 736 878 |
Atlas Copco | 112 000 | 250 528 000 |
Atrium Ljungberg | 1 734 | 9 813 |
Attendo | 52 000 | 85 000 |
Autoliv | 358 000 | 3 770 000 |
Avanza Bank | 27 | 463 |
Axfood | 14 420 | 2 705 503 |
Bactiguard Holding B | 842 | 7 101 |
Balder | 59 016 | 182 361 |
Beijer Alma | 12 100 | 240 000 |
Beijer Ref | 16 224 | 19 103 346 |
Bergman & Beving | 1 763 | Ej rapporterat |
Betsson | 1 251 | 6 083 |
Better Collective | 319 | 3 562 596 |
BHG Group | 4 784 | 17 964 |
BICO Group | Ej rapporterat | 4 339 |
Bilia | 9 015 | 833 977 |
Billerud | 867 298 | 3 006 061 |
BioArctic | 13 | 50 |
BioGaia | 109 | 7 184 |
BioInvent International | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Biotage | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Boliden | 843 000 | Ej rapporterat |
Bonava | 6 815 | 355 402 |
BONESUPPORT | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Boozt | 182 | 632 691 |
Bravida Holding | 20 898 | 541 152 |
Brinova Fastigheter | Ej rapporterat | 0 |
BTS Group | 1 746 | 7 003 |
Bufab | 3 321 | 841 084 |
Bure Equity | 1 | 2 152 |
Byggmax Group | 2 400 | 159 000 |
Byggmästare Anders J Ahlström Holding | Ej rapporterat | 0 |
Calliditas Therapeutics | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Camurus | 176 | 386 |
Castellum | 10 552 | 75 697 |
Catella | 225 | 372 |
Catena | 757 | 23 422 |
Catena Media | Ej rapporterat | 0 |
Cavotec SA | 1 128 | 202 |
CellaVision | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Cibus Nordic Real Estate | 971 | 25 912 |
Cinclus Pharma | Ej rapporterat | 0 |
Cint Group | 92 | 5 207 |
Clas Ohlson | 4 902 | 303 820 |
Cloetta | 32 189 | 250 529 |
CoinShares International Limited | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Concentric | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Coop i Sverige | 15 396 | 32 546 |
Coor Service Management Holding | 3 371 | 155 954 |
Corem Property Group | 4 554 | 63 114 |
Creades | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
CTEK | 45 | 0 |
CTT Systems | 8 | 0 |
Diös Fastigheter | 5 613 | 801 |
Dometic Group | 19 270 | 13 630 |
Duni | 17 110 | 146 052 |
Dustin Group | 1 098 | 1 310 544 |
Dynavox Group | 1 957 | 979 |
Eastnine | 3 847 | 3 996 |
Elanders | 36 693 | 195 289 |
Electrolux | 69 000 | Ej rapporterat |
Electrolux Professional | 4 200 | Ej rapporterat |
Elekta | 7 789 | 500 438 |
Embracer Group | 8 395 | 678 707 |
Emilshus | 560 | 0 |
Enea | 432 | 547 |
Engcon | 920 | 33 000 |
Eolus Vind | 77 | 174 |
Ependion | 772 | Ej rapporterat |
Epiroc | 27 000 | 5 753 000 |
EQT | 433 | 5 925 771 |
Ericsson | 69 280 | 37 182 157 |
Essity | 2 476 000 | Ej rapporterat |
Evolution | 5 037 | 2 336 |
Ework Group | 47 | Ej rapporterat |
Fabege | 1 711 | 13 258 |
Fagerhult Group | 11 509 | 1 153 722 |
Fasadgruppen | Ej rapporterat | 87 369 |
Fastpartner | 1 147 | 13 507 |
Fenix Outdoor Int. | 1 853 | 96 122 |
Flerie | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
FM Mattsson | 1 429 | Ej rapporterat |
Folksam | Ej rapporterat | 0 |
Fortnox | 27 | 2 393 |
G5 Entertainment | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Gaming Innovation Group | 202 | 8 998 |
Garo | 690 | Ej rapporterat |
Genova Property Group | 1 582 | 907 |
Getinge | 4 509 | Ej rapporterat |
Green Cargo | 22 896 | 986 |
Green Landscaping Group | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Gränges | 309 800 | 3 670 000 |
H&M | 54 805 | 8 534 000 |
Handelsbanken | 2 449 | 844 619 |
Hansa Biopharma | 11 200 | 7 104 480 |
HANZA | 10 987 | Ej rapporterat |
Heba | 853 | 5 125 |
Hemnet Group | 0 | 1 885 |
Hexagon | 47 304 | 362 351 |
Hexatronic Group | 13 078 | 289 701 |
Hexpol | 90 360 | 123 400 |
HMS Networks | 607 | 104 641 |
Hoist Finance | 695 | 890 |
Holmen | 66 000 | 504 600 |
Hufvudstaden | 959 | 4 617 |
Humana | 5 452 | 35 816 |
Husqvarna | 31 239 | 3 771 770 |
I.A.R Systems Group | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
ICA Gruppen | 12 456 | 80 431 |
IKEA | 79 088 | 23 329 091 |
Industrivärden | 22 | 16 |
Indutrade | 17 738 | 34 842 |
Infranord | 7 890 | Ej rapporterat |
Instalco | Ej rapporterat | 0 |
International Petroleum Corp. | 987 829 | 18 934 |
Intrum | 2 336 | 12 220 |
Investor | 22 | 191 335 |
INVISIO | 90 | 11 969 |
Inwido | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
ITAB Shop Concept | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Jernhusen | 1 007 | 21 805 |
JM | 3 706 | 66 399 |
John Mattson | 1 817 | 4 516 |
K-Fast Holding | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
KABE Group | 2 127 | 0 |
Karnov Group | 536 | 1 857 |
Kindred Group | 551 | 4 488 |
Kinnevik | 9 | 4 918 |
KlaraBo | 3 162 | 11 845 |
Knowit | 910 | 5 398 |
Lagercrantz Group | 4 512 | 12 706 |
Lantmännen | 79 100 | 166 500 |
Latour | 19 029 | 60 139 |
Lernia | Ej rapporterat | 0 |
Lifco | 16 033 | 13 251 |
Lime Technologies | 64 | 130 |
Linc | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Lindab International | 21 918 | 1 137 193 |
LKAB | 645 300 | Ej rapporterat |
Logistea | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Loomis | 155 225 | Ej rapporterat |
Lucara Diamond Corp | 88 104 | Ej rapporterat |
Lundbergföretagen (koncern) | 73 122 | 629 592 |
Lundbergs Fastigheter | 6 144 | 15 785 |
Lundin Mining Corp. | 847 799 | 68 |
Mangold | Ej rapporterat | 68 |
MedCap | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Medicover | 74 789 | 326 489 |
MEKO | 27 057 | 572 681 |
MilDef Group | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Millicom Int. Cellular | 177 197 | 1 386 091 |
Mips | 113 | 4 321 |
Momentum Group | 576 | Ej rapporterat |
MTG | 232 | 1 966 |
Munters Group | 12 980 | 6 479 968 |
Mycronic | 3 335 | 185 634 |
NCAB Group | 563 | 115 751 |
NCC | 130 000 | 386 000 |
Nederman | 2 902 | 764 |
Net Insight | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
New Wave Group | 6 945 | 352 433 |
Nibe Industrier | 34 161 | 42 020 907 |
Nivika | 664 | 10 608 |
Nobia | 7 924 | 421 181 |
Nolato | 12 192 | 315 800 |
Nordea Bank | 4 258 | 24 990 441 |
Nordic Paper Holding AB | 115 000 | 62 000 |
Nordic Waterproofing Holding | 4 308 | 110 091 |
Nordnet | 58 | 645 |
Norion Bank | 25 | 901 |
Norva24 | 10 301 | Ej rapporterat |
Note | 2 055 | 1 007 |
NP3 Fastigheter | 5 234 | 6 380 |
Nyfosa | 9 616 | 1 197 |
OEM International | 1 651 | 4 945 |
OKQ8 Scandinavia | 1 869 | 8 473 738 |
Orrön Energy | 105 | Ej rapporterat |
OX2 | 164 | 504 395 |
Pandox | 9 981 | 95 116 |
Peab | 188 000 | 950 000 |
Platzer Fastigheter | 279 | 8 470 |
PostNord | 37 680 | 447 102 |
PowerCell Sweden | 57 | 50 004 |
Pricer | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Prisma Properties | 570 | 7 741 |
Proact IT Group | 0 | 5 911 |
Probi | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Profoto Holding | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Ratos | 1 396 235 | 52 |
RaySearch Laboratories | 46 | 555 |
Rejlers | 905 | 2 318 |
Resurs Holding | 136 | 1 005 |
Revolutionrace | 6 | 13 736 |
RISE | 3 165 | 51 662 |
Rottneros | 107 781 | Ej rapporterat |
Rusta | 3 498 | 1 162 928 |
Saab | 21 933 | 645 904 |
Sagax | 48 | 49 498 |
Samhall | 4 256 | 88 832 |
Sampo | 4 645 | 318 965 |
Sandvik | 141 000 | Ej rapporterat |
SAS | 3 078 400 | Ej rapporterat |
SBAB | 31 | 59 487 |
SBB | 10 376 | 32 459 |
SCA | 318 000 | 522 000 |
Scandi Standard | 16 541 | 911 013 |
Scandic Hotels Group | 34 539 | 453 |
Sdiptech | 6 761 | 3 200 |
SEB | 1 573 | 28 411 678 |
Sectra | 556 | 151 |
Securitas | 147 906 | 1 768 814 |
Sedana Medical | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Sinch | 8 002 | 134 125 |
SJ | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Skanska | 162 000 | 1 014 000 |
SKF | 253 740 | 1 788 833 |
SkiStar | 901 | 149 564 |
SOS Alarm | 366 | 5 043 |
Specialfastigheter | 2 580 | 30 011 |
SSAB | 11 072 000 | Ej rapporterat |
Stendörren Fastigheter | 1 299 | 4 819 |
Stillfront Group | 477 | 52 588 |
Stora Enso | 1 520 000 | 4 950 000 |
Storskogen Group | 43 838 | 2 247 255 |
Sveaskog | 10 240 | 249 900 |
Svensk Exportkredit | 9 | 15 748 482 |
Svenska Rymdaktiebolaget | 1 943 | 34 101 |
Svenska spel | 526 | 15 886 |
Svevia | 26 056 | 5 022 |
Svolder | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Sweco | 15 133 | 51 317 |
Swedavia | 1 | 392 000 |
Swedbank | 4 370 | 7 508 645 |
Swedish Logistic Property | 520 | 7 665 |
Swedish Orphan Biovitrum | 1 552 | 124 565 |
Synsam | 3 804 | Ej rapporterat |
Systemair | 17 801 | 1 401 706 |
Systembolaget | 2 761 | 343 110 |
Södra Skogsägarna | 94 700 | 2 245 300 |
Tele2 | 1 514 | 273 217 |
Telia Company | 8 627 | 3 280 |
Teracom | 1 270 | 297 |
Tethys Oil | 510 | 508 458 |
TF Bank | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Thule Group | 3 388 | 169 931 |
Tietoevry | 1 601 | 205 417 |
Traction | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Traton | Ej rapporterat | 300 |
Trelleborg | 91 305 | Ej rapporterat |
Trianon | 3 992 | 6 |
Troax Group | 4 869 | 94 409 |
Truecaller | 2 518 | 1 594 |
Vattenfall | 7 990 000 | 14 911 000 |
VBG Group | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
VEF | 2 | 76 |
Vestum | 5 912 | 80 981 |
Viaplay Group | 1 458 | 117 998 |
Viscaria | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Vitec Software Group | 339 | 921 |
Vitrolife | 2 087 | 19 667 |
VNV Global | 0 | 330 |
Volati | 5 750 | Ej rapporterat |
Volvo AB | 294 000 | 266 000 000 |
Volvo Cars | 80 000 | 42 979 000 |
Wallenstam | 4 332 | 11 560 |
Wihlborgs Fastigheter | 2 911 | 22 876 |
XANO Industri | 5 156 | 1 659 |
Xvivo Perfusion | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Öresund | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Företags utsläpp 2023 i antal ton CO₂e. Kontakta oss för att redigera informationen. Läs mer om vår metod.
Källa: företagens egna årsredovisningar och hållbarhetsrapporter