Klimatkollen
Hur går det med?
Elbilsökning
Ranking | Kommun | Ökning elbilar |
---|---|---|
1 | Sundbyberg | +11.3 |
2 | Danderyd | +10.5 |
3 | Lund | +10.4 |
4 | Norsjö | +10.2 |
5 | Robertsfors | +10.1 |
6 | Värmdö | +9.7 |
7 | Knivsta | +9.6 |
8 | Nacka | +9.4 |
9 | Sollentuna | +9.4 |
10 | Krokom | +9.3 |
11 | Kävlinge | +9.3 |
12 | Stockholm | +9.1 |
13 | Ekerö | +9.1 |
14 | Solna | +9.1 |
15 | Härryda | +9.0 |
16 | Lomma | +9.0 |
17 | Lerum | +8.9 |
18 | Vallentuna | +8.9 |
19 | Lekeberg | +8.8 |
20 | Täby | +8.7 |
21 | Lidingö | +8.6 |
22 | Säter | +8.6 |
23 | Vaxholm | +8.5 |
24 | Alvesta | +8.5 |
25 | Skinnskatteberg | +8.5 |
26 | Nordmaling | +8.5 |
27 | Vellinge | +8.4 |
28 | Uddevalla | +8.4 |
29 | Piteå | +8.4 |
30 | Tyresö | +8.3 |
31 | Mjölby | +8.3 |
32 | Surahammar | +8.3 |
33 | Sotenäs | +8.3 |
34 | Vännäs | +8.3 |
35 | Vadstena | +8.3 |
36 | Mölndal | +8.3 |
37 | Sigtuna | +8.2 |
38 | Stenungsund | +8.2 |
39 | Skellefteå | +8.2 |
40 | Järfälla | +8.2 |
41 | Upplands-Bro | +8.2 |
42 | Staffanstorp | +8.2 |
43 | Tjörn | +8.2 |
44 | Vindeln | +8.2 |
45 | Aneby | +8.2 |
46 | Norberg | +8.2 |
47 | Askersund | +8.2 |
48 | Göteborg | +8.1 |
49 | Kramfors | +8.1 |
50 | Hallstahammar | +8.1 |
51 | Kungsbacka | +8.1 |
52 | Vara | +8.1 |
53 | Tierp | +8.1 |
54 | Berg | +8.1 |
55 | Älvkarleby | +8.0 |
56 | Båstad | +8.0 |
57 | Gnosjö | +8.0 |
58 | Trosa | +8.0 |
59 | Åsele | +8.0 |
60 | Strömstad | +8.0 |
61 | Österåker | +7.9 |
62 | Söderköping | +7.9 |
63 | Lessebo | +7.9 |
64 | Tibro | +7.9 |
65 | Gagnef | +7.9 |
66 | Gnesta | +7.9 |
67 | Nora | +7.8 |
68 | Linköping | +7.8 |
69 | Partille | +7.8 |
70 | Åtvidaberg | +7.8 |
71 | Habo | +7.8 |
72 | Mullsjö | +7.8 |
73 | Ale | +7.8 |
74 | Tanum | +7.7 |
75 | Södertälje | +7.7 |
76 | Trollhättan | +7.7 |
77 | Kungsör | +7.7 |
78 | Öckerö | +7.7 |
79 | Arboga | +7.7 |
80 | Kinda | +7.7 |
81 | Upplands Väsby | +7.7 |
82 | Västerås | +7.6 |
83 | Orust | +7.6 |
84 | Munkedal | +7.6 |
85 | Mora | +7.6 |
86 | Uppsala | +7.6 |
87 | Grums | +7.6 |
88 | Luleå | +7.6 |
89 | Kristianstad | +7.5 |
90 | Timrå | +7.5 |
91 | Östra Göinge | +7.5 |
92 | Bollebygd | +7.5 |
93 | Svedala | +7.5 |
94 | Åre | +7.5 |
95 | Borgholm | +7.5 |
96 | Nordanstig | +7.4 |
97 | Eskilstuna | +7.4 |
98 | Leksand | +7.4 |
99 | Vårgårda | +7.4 |
100 | Vaggeryd | +7.4 |
101 | Herrljunga | +7.4 |
102 | Hylte | +7.4 |
103 | Gislaved | +7.4 |
104 | Hjo | +7.4 |
105 | Landskrona | +7.4 |
106 | Kumla | +7.4 |
107 | Falun | +7.3 |
108 | Hedemora | +7.3 |
109 | Trelleborg | +7.3 |
110 | Umeå | +7.3 |
111 | Höganäs | +7.3 |
112 | Enköping | +7.3 |
113 | Nynäshamn | +7.3 |
114 | Heby | +7.3 |
115 | Härnösand | +7.2 |
116 | Åstorp | +7.2 |
117 | Salem | +7.1 |
118 | Lilla Edet | +7.1 |
119 | Tranås | +7.1 |
120 | Svenljunga | +7.1 |
121 | Hammarö | +7.1 |
122 | Bromölla | +7.1 |
123 | Varberg | +7.1 |
124 | Forshaga | +7.1 |
125 | Älmhult | +7.1 |
126 | Bräcke | +7.1 |
127 | Smedjebacken | +7.1 |
128 | Ödeshög | +7.1 |
129 | Karlskrona | +7.0 |
130 | Hörby | +7.0 |
131 | Tranemo | +7.0 |
132 | Mörbylånga | +7.0 |
133 | Dals-Ed | +7.0 |
134 | Laxå | +7.0 |
135 | Uppvidinge | +7.0 |
136 | Växjö | +7.0 |
137 | Hallsberg | +7.0 |
138 | Borlänge | +6.9 |
139 | Sala | +6.9 |
140 | Oxelösund | +6.9 |
141 | Vänersborg | +6.9 |
142 | Vansbro | +6.9 |
143 | Borås | +6.9 |
144 | Norrköping | +6.9 |
145 | Huddinge | +6.9 |
146 | Malung-Sälen | +6.8 |
147 | Örebro | +6.8 |
148 | Boxholm | +6.8 |
149 | Sölvesborg | +6.8 |
150 | Övertorneå | +6.8 |
151 | Katrineholm | +6.8 |
152 | Lysekil | +6.8 |
153 | Hudiksvall | +6.8 |
154 | Karlskoga | +6.7 |
155 | Rättvik | +6.7 |
156 | Svalöv | +6.7 |
157 | Halmstad | +6.7 |
158 | Köping | +6.7 |
159 | Säffle | +6.7 |
160 | Haninge | +6.7 |
161 | Nyköping | +6.7 |
162 | Skurup | +6.6 |
163 | Orsa | +6.6 |
164 | Finspång | +6.6 |
165 | Flen | +6.6 |
166 | Karlsborg | +6.6 |
167 | Sjöbo | +6.6 |
168 | Falkenberg | +6.6 |
169 | Markaryd | +6.6 |
170 | Gotland | +6.6 |
171 | Sundsvall | +6.6 |
172 | Ockelbo | +6.5 |
173 | Mönsterås | +6.5 |
174 | Nykvarn | +6.5 |
175 | Kungälv | +6.5 |
176 | Ovanåker | +6.4 |
177 | Malmö | +6.4 |
178 | Klippan | +6.4 |
179 | Botkyrka | +6.4 |
180 | Sävsjö | +6.4 |
181 | Arjeplog | +6.4 |
182 | Vetlanda | +6.4 |
183 | Perstorp | +6.4 |
184 | Vingåker | +6.4 |
185 | Avesta | +6.4 |
186 | Kil | +6.4 |
187 | Höör | +6.3 |
188 | Håbo | +6.3 |
189 | Nybro | +6.3 |
190 | Grästorp | +6.3 |
191 | Arvika | +6.3 |
192 | Lidköping | +6.3 |
193 | Valdemarsvik | +6.3 |
194 | Lycksele | +6.3 |
195 | Skara | +6.3 |
196 | Ludvika | +6.3 |
197 | Helsingborg | +6.3 |
198 | Nässjö | +6.3 |
199 | Tidaholm | +6.3 |
200 | Lindesberg | +6.3 |
201 | Norrtälje | +6.3 |
202 | Ängelholm | +6.3 |
203 | Sollefteå | +6.2 |
204 | Storfors | +6.2 |
205 | Bjurholm | +6.2 |
206 | Ljusnarsberg | +6.2 |
207 | Torsås | +6.2 |
208 | Strängnäs | +6.1 |
209 | Örnsköldsvik | +6.1 |
210 | Gävle | +6.1 |
211 | Ronneby | +6.1 |
212 | Ydre | +6.1 |
213 | Söderhamn | +6.1 |
214 | Laholm | +6.1 |
215 | Jönköping | +6.1 |
216 | Boden | +6.1 |
217 | Motala | +6.1 |
218 | Kalix | +6.0 |
219 | Simrishamn | +6.0 |
220 | Falköping | +6.0 |
221 | Östersund | +6.0 |
222 | Skövde | +6.0 |
223 | Eksjö | +6.0 |
224 | Gällivare | +6.0 |
225 | Tingsryd | +6.0 |
226 | Degerfors | +6.0 |
227 | Oskarshamn | +6.0 |
228 | Fagersta | +6.0 |
229 | Ånge | +5.9 |
230 | Eslöv | +5.9 |
231 | Storuman | +5.9 |
232 | Värnamo | +5.9 |
233 | Mark | +5.9 |
234 | Ljungby | +5.9 |
235 | Munkfors | +5.8 |
236 | Mariestad | +5.8 |
237 | Östhammar | +5.8 |
238 | Götene | +5.8 |
239 | Västervik | +5.8 |
240 | Töreboda | +5.8 |
241 | Vilhelmina | +5.7 |
242 | Alingsås | +5.7 |
243 | Ystad | +5.7 |
244 | Kalmar | +5.7 |
245 | Hofors | +5.6 |
246 | Kristinehamn | +5.6 |
247 | Hässleholm | +5.6 |
248 | Mellerud | +5.5 |
249 | Vimmerby | +5.5 |
250 | Färgelanda | +5.5 |
251 | Essunga | +5.5 |
252 | Jokkmokk | +5.5 |
253 | Älvsbyn | +5.5 |
254 | Bengtsfors | +5.5 |
255 | Osby | +5.4 |
256 | Ulricehamn | +5.4 |
257 | Emmaboda | +5.3 |
258 | Sunne | +5.3 |
259 | Karlshamn | +5.2 |
260 | Ragunda | +5.1 |
261 | Älvdalen | +5.1 |
262 | Karlstad | +5.0 |
263 | Torsby | +4.9 |
264 | Olofström | +4.8 |
265 | Filipstad | +4.8 |
266 | Hultsfred | +4.8 |
267 | Högsby | +4.8 |
268 | Burlöv | +4.8 |
269 | Åmål | +4.7 |
270 | Härjedalen | +4.7 |
271 | Årjäng | +4.7 |
272 | Sandviken | +4.7 |
273 | Gullspång | +4.7 |
274 | Pajala | +4.7 |
275 | Bjuv | +4.6 |
276 | Bollnäs | +4.6 |
277 | Eda | +4.0 |
278 | Malå | +3.9 |
279 | Haparanda | +3.9 |
280 | Kiruna | +3.9 |
281 | Ljusdal | +3.8 |
282 | Överkalix | +3.8 |
283 | Dorotea | +3.7 |
284 | Örkelljunga | +3.3 |
285 | Arvidsjaur | +3.1 |
286 | Tomelilla | +2.9 |
287 | Strömsund | +2.4 |
288 | Hagfors | +2.4 |
289 | Hällefors | +2.3 |
290 | Sorsele | +1.8 |
På kartan och i listan visas ökningstakten i kommunerna för andel nyregistrerade laddbara bilar 2015–2022, angivet i procentenheter per år.
Källa: Trafikanalys